Spesifikasi dan Harga Yamaha NMAX
Spesifikasi dan Harga Yamaha NMAX –Kini persaingan sepdah otomotif dalam motor matik kelas 150 cc paling premium sekarang sedang dikuasai oleh produsen motor asal negeri jepang yang memiliki lambang kebanggaan sayap mengepak dengan produk andalannya yakni Honda PCX 150. Tidak mau tinggal diam mengamati dominasi Honda maka Yamaha yang merupakan produsen motor satu negara dengan Honda menciptakan motor matik premium kelas 150 cc terbaru yang diberi nama Yamaha NMAX.dengan kekuatan yg sangat bagus serta ramah lingkungan berikut gambaran Yamaha - N MAX
Spesifikasi Yamaha NMAX
|
|
| Mesin | |
| Tipe Mesin : | Liquid cooled 4 Stroke, SOHC |
| Jumlah/Posisi SIlinder : | Single Silinder |
| Diameter X langkah : | 58,00 mm X 58,7 mm |
| Perbandingan kompresi : | 10,5:1 |
| Daya Maksimum : | 11,1 kw/8000 rpm |
| Torsi Maksimum : | 14,4 Nm/6000 rpm |
| Sistem Starter : | Elektrik Starter |
| Sistem Pelumasan : | Basah |
| Kapasitas Oli Mesin : | 1,00 L : Berkala=0,90 L |
| Sistem Bahan Bakar : | Fuel Injection |
| Tipe Kopling : | Kering, Centrifugal automatic |
| Tipe Transmisi L : | V-Belt Automatic |
| Kelistrikan | |
| Sistem pengapian : | TCI |
| Baterai : | YT27V |
| Tipe Busi : | NGK/CPR8EA-9 |
| Dimensi | |
| P X L X T : | 1.955 mm X 740 mm X 1.115 mm |
| Jarak sumbu roda : | 1.2350 mm |
| Jarak terendah ke tanah : | 135 mm |
| Tinggi tempat duduk : | 765 mm |
| Berat Isi : | 127 kg |
| Kapasitas tangki bensin : | 6,61 |
| Rangka | |
| Tipe rangka : | Underbone |
| Suspensi depan : | Teleskopik |
| Suspensi belakang : | Unti Swing |
| Ukuran Ban depan : | 110/70 – 13M/C 48P |
| Ukuran Ban belakang : | 130/70 – 13M/C 63P |
| Rem Depan : | Single disc brake (ABS) |
| Rem belakang : | Single disc brake (ABS) |
Harga Yamaha NMAX
Waktunya Mas Sena membisikkan harga Yamaha NMAX terbaru setelah dari tadi mengulas motor matik ini mulai dari sisi desain sampai dengan fitur-fiturnya. Meskipun informasi mengenai spesifikasi Yamaha NMAX
Harga Yamaha NMAX
|
|
| Tipe | Harga |
| Harga Yamaha NMAX ABS | Rp 27.400.000,- |
| Harga Yamaha NMAX Non ABS | Rp 24.000.000,- |

EmoticonEmoticon